Thesis
Since 1995 the following theses were completed in the subject of Agrometeorology:
PhD-Theses
Year | Topic |
---|---|
2002 | U Wittchen: Beschreibung und Modellierung des Mikroklimas in Wintergetreidebeständen unter besonderer Berücksichtigung langjähriger Messungen in Berlin-Dahlem und Dahnsdorf. |
2007 | S Traini: The phenological experimentation and modelling of herbaceous crops (Agricultural Faculty, Univ. Bologna, Intern. PhD.) |
2014 | P Matzneller: Klimawandel und Sauerkirschanbau. |
2018 | J Naher: Role of proteins to detect dormancy release and beginning of ontogenetic development in sweet cherry flower buds (Prunus avium L.). |
in processing | T Waldau: Klimawandel und Phänologie |
Master-Theses
Year | Topic | |
---|---|---|
1996 | S Krüger: Simulationsrechnungen mit dem Bodenfeuchte- und Pflanzenertragsmodell SIMWASER am Versuchsstandort Berlin-Dahlem. | |
1998 | M Wisniewski: Inhaltsstoffe in Niederschlägen in Berlin-Dahlem 1953-961). | |
2000 | H Flerchinger: Bodenfeuchteverlauf unter ausgewählten Nutzpflanzenbeständen auf einem Sandboden. | |
2001 | A Fellman: Das Lokalklima der Berlin-Brandenburgischen Versuchsstandorte Berge, Berlin-Dahlem, Blumberg und Thyrow unter besonderer Berücksichtigung agrarklimatologischer Fragestellungen.2) | |
2002 | A Müller: Zeitliche und räumliche Variabilität der Phänologie landwirtschaflicher und obstbaulicher Kulturen in Deutschland.2) | |
2003 | E Ayukegba: Sensitivity of plant production to drought in Southern Africa. | |
2004 | S Ilse: Bioklimatische Kenngrößen unter heutigen und veränderten Klimabedingungen für Sachsen.2) | |
2004 | K Pazucha: Agrarklimatische Bedingungen für den Anbau landwirtschaftlicher Nutzpflanzen in Sachsen unter heutigen und geänderten Klimabedingungen.2) | |
2005 | A Wloka: Ermittelung des Wasserverbrauchs von Zuckerrüben auf der Grundlage langjähriger Bodenfeuchtemessungen am Versuchsstandort Berlin-Dahlem. | |
2005 | K Wolff: Witterungsvariabilität und regionale Phänologie in Hann. Münden.2) | |
2005 | ET Ayuk: Water consumption of maize on the basis of long-term soil moisture measurements. | |
2006 | M Hoffmann: Entwicklung von Klimaindizes als Grundlage für Wetterderivate in der Landwirtschaft. | |
2006 | O Weil: Modellierung phänologischer Phasen von Obstgehölzen in der Anbauregion Niederelbe. | |
2007 | C Otto: Phänologie in der Stadtklimatologie.2) | |
2008 | J Schelter: Modellierung phänologischer Phasen von landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. | |
2008 | R Koseck: Bestimmung der Verdunstung eines Dachbegrünungssystems unter tropischen Verhältnissen in Chapingo, Mexiko. | |
2009 | T Pagenkopf: Phänologischen Beobachtungen des GPM-Programms und erste Auswertungen mit statistischen Modellen.1) | |
2009 | T Kunze: Witterungsverlauf und Ertragsbildung von Kartoffeln unter heutigen und geänderten Klimabedingungen. | |
2010 | H Hulthusen: Climate Change and Apple Yield. Influence of weather and climate on yield formation.*) | |
2010 | M Stork: Landnutzungspotentiale großflächiger Energieholzproduktion in mesoskaligen Flusseinzugsgebieten.*) | |
2011 | TTD Nguyen: Evaluation of phenological models to estimate the beginning of fruit tree blossom in Hessen. | |
2011 | AC Estabrooks: Phenological Models for Field Crops-Development, Verification, and Application. | |
2012 | M Rödiger: Phänologie und Klimavariabilität in Europa. | |
2013 | C Gornott: Ökonomische Beregnungswürdigkeit von Winterweizen und Silomais. | |
2014 | J Ajayi: Witterungs- und Klimaeinfluss auf die Erträge von Mais in Berlin/Brandenburg. | |
2015 | M Bieber: Verlauf der Aminosäuregehalte in den Blütenknospen einer Süßkirschsorte während der Winterruhe. | |
2017 | J Wackermann: Future Climate Change in the Region of Lake Constance Implications for Grapevine Cultivation. | |
2018 | D Jeschke: Einfluss von Aussaattermin und Sorte auf phänologische Entwicklung, Wachstum und Ertrag von Blauer Lupine (Lupinus angustifolius L.)3). | |
2023 | M Leufenova: Auswirkung ausgewählter klimatischer Größen auf Bienenvölker und ihre Erträge in Tschechien. | |
2023 | M Schmidt: Einfluss des Klimawandels auf die Rentiere in Nordeuropa und Adaptionsstrategien an veränderte Klimabedingungen. |
1) together with the Institute of Meteorology, FU Berlin
2) together with the Geographical Institute of HU
3) together with JKI, Dr. Til Feike
*) awarded thesis
Bachelor-Theses
Year | Topic |
---|---|
2004 | M Schütte: Vergleich von Mess- und Rechenwerten der potentiellen Evapotranspiration für den Standort Berlin-Dahlem. |
2005 | O Weil: Erste Auswertungen der Beobachtungen aus dem "Global Phenological Monitoring Program" und Möglichkeiten der Modellierung von Phänophasen. |
2007 | T Lehmann: Obstbau in Deutschland unter Berücksichtigung der Hauptanbaugebiete und deren Standorteigenschaften. |
2011 | E Ullmann: Veränderung der phänologischen Stadien und deren Einflussfaktoren bei Winterweizen im Zeitraum 1951-2010 in Nossen (Sachsen). |
2011 | E Cevik: Einfluss von Klima und Witterung auf phänologische Merkmale der Sommergerste und ihre Beziehungen zum Ertrag. |
2015 | T Wacker: Dormanzbrechung bei der Süßkirsche: Kälte- und Wärmebedürfnis von 7 Süßkirschsorten in Brandenburg. |
2016 | KC Weber: Klimawandel und Spätfrostgefahr für Süßkirschen. |
2018 | J Edelmann: Bodenwassergehalte in einer Fruchtfolge mit Silomais und Luzerne in den Jahren 1994 bis 2014. |
2019 | T Güthling: Auswirkungen der Witterung im Extremjahr 2018 auf ausgewählte Wirtschaftssektoren. |
2021 | M Riedelbauch: Pflanzenproduktion im Klimawandel – Chancen und Herausforderungen bei der Anpassung. |
2021 | N Joswig: Temperatur- und Niederschlagsveränderungen in Berlin-Dahlem seit 1931. |
2021 | LK Schmidtke: Auswirkungen von Extremwetterereignissen auf den landwirtschaftlichen Wasserhaushalt am Beispiel Polder Scheidgraben (Brandenburg), Betreuerin PD Dr. Katrin Drastig, ATB. |
2022 | FM Telesca: Analysis of the literature in the field of nutritional water productivity. Betreuerin PD Dr. Katrin Drastig, ATB |
Study Projects (Master)
Year | Topic |
---|---|
2014 | J Wackermann: Climate change and viniculture in the Bodensee region. |
Study Projects (Bachelor)
Year | Topic |
---|---|
2013/14 | 9 BSc-students: Yield formation of sweet cherries (cultivar Summit). |
2014/15 | 8 BSc-students: Yield formation of sweet cherries (culticar specific aspects), together with Prof M Zude (Beuth HS). |